![]() |
Punkte werden pro Nation addiert und durch die Teilnehmer der Nation geteilt (Punktewert für die Saison) |
Pos. | Nation | Saison 19 | Saison 20 | Saison 21 | Punkte | |
1. | ![]() |
England | 0.000 | 0.000 | 43.000 | |
2. | ![]() |
Deutschland | 0.000 | 0.000 | 34.000 | |
3. | ![]() |
Spanien | 0.000 | 0.000 | 26.000 | |
4. | ![]() |
Frankreich | 0.000 | 0.000 | 23.000 | |
5. | ![]() |
BeNe | 0.000 | 0.000 | 20.000 | |
6. | ![]() |
Italien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
7. | ![]() |
Österreich | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Platz | Champions League | Europa League | ||
1 | 3 Plätze | 3 Plätze | ||
2 | 3 Plätze | 2 Plätze | ||
3 | 2 Plätze | 3 Plätze | ||
4 | 2 Plätze | 3 Plätze | ||
5 | 2 Plätze | 2 Plätze | ||
6 | 1 Plätze | 2 Plätze | ||
7 | 1 Plätze | 2 Plätze | ||
Die Gewinner der Internationalen Wettbewerbe nehmen automatich an der Championsleague teil. Haben sich diese Mannschaften über die Liga qualifiziert, bekommt die Mannschaft aus der Liga den nächsten Platz! Die Sieger der nationalen Wettbewerbe nehmen automatisch an der Euroleague teil! |