Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Karlo Letica | ![]() |
28 | 67 | 70 | |
TW | ![]() |
Romero Serrano Taouil | ![]() |
32 | 63 | 63 | |
TW | ![]() |
V.Meseguer Chaejoon | ![]() |
31 | 61 | 62 | |
RV | ![]() |
Romero Gamarra Good | ![]() |
27 | 65 | 68 | |
IV | ![]() |
Noë Dussenne | ![]() |
33 | 72 | 72 | |
IV | ![]() |
Sumon Gwang Hyeok | ![]() |
36 | 66 | 66 | |
IV | ![]() |
Han R.Z. Tito | ![]() |
24 | 65 | 74 | |
IV | ![]() |
Annan Iliman | ![]() |
24 | 64 | 77 | |
IV | ![]() |
Bharavad Daniel Queipo | ![]() |
34 | 63 | 63 | |
IV | ![]() |
Morillo León Nugent | ![]() |
26 | 62 | 67 | |
IV | ![]() |
Dircssi Ngonzo | ![]() |
19 | 55 | 73 | |
LV | ![]() |
Morgan Poaty | ![]() |
27 | 66 | 69 | |
LV | ![]() |
Clemente Maza Karner | ![]() |
30 | 66 | 66 | |
ZDM | ![]() |
Anzinger Bianda | ![]() |
25 | 69 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Pastor Alemañ Da Cruz | ![]() |
30 | 68 | 68 | |
ZDM | ![]() |
Jamie Roche | ![]() |
24 | 64 | 74 | |
ZM | ![]() |
Amaury | ![]() |
22 | 67 | 83 | |
ZM | ![]() |
Tennai Landry | ![]() |
35 | 64 | 64 | |
LM | ![]() |
Samuel Kalu | ![]() |
27 | 71 | 72 | |
LM | ![]() |
Román Iñigo | ![]() |
22 | 68 | 77 | |
LM | ![]() |
Vidya Custom Player 40084 | ![]() |
24 | 59 | 66 | |
ZOM | ![]() |
Simone Pafundi | ![]() |
19 | 67 | 86 | |
RF | ![]() |
Fousseni Dimitrov | ![]() |
29 | 70 | 70 | |
ST | ![]() |
Kaly Sène | ![]() |
23 | 67 | 75 | |
ST | ![]() |
Buendía Lee Gwang Hyeok | ![]() |
29 | 64 | 64 | |
ST | ![]() |
Sousa Vieira de Freitas | ![]() |
20 | 52 | 65 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Karlo Letica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Romero Serrano Taouil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
V.Meseguer Chaejoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Romero Gamarra Good | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Noë Dussenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sumon Gwang Hyeok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Han R.Z. Tito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Annan Iliman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Bharavad Daniel Queipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Morillo León Nugent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Dircssi Ngonzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Morgan Poaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Clemente Maza Karner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Anzinger Bianda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Pastor Alemañ Da Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jamie Roche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Amaury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tennai Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Samuel Kalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Román Iñigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Vidya Custom Player 40084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Simone Pafundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Fousseni Dimitrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kaly Sène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Buendía Lee Gwang Hyeok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sousa Vieira de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |