Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Thomas Kaminski | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
TW | ![]() |
Tim Krul | ![]() |
37 | 73 | 73 | |
TW | ![]() |
James Shea | ![]() |
33 | 67 | 67 | |
RAV | ![]() |
Issa Kaboré | ![]() |
23 | 73 | 83 | |
RAV | ![]() |
Elliot Thorpe | ![]() |
24 | 58 | 67 | |
IV | ![]() |
Tom Lockyer | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Mads Juel Andersen | ![]() |
27 | 71 | 74 | |
IV | ![]() |
Teden Mengi | ![]() |
22 | 70 | 83 | |
IV | ![]() |
Gabriel Osho | ![]() |
26 | 70 | 77 | |
IV | ![]() |
Reece Burke | ![]() |
28 | 70 | 73 | |
IV | ![]() |
Dan Potts | ![]() |
31 | 68 | 68 | |
LAV | ![]() |
Alfie Doughty | ![]() |
25 | 73 | 78 | |
LAV | ![]() |
Amorim Silva Benyahia | ![]() |
30 | 71 | 71 | |
LAV | ![]() |
João Manuel Juan Carlos | ![]() |
19 | 61 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Marvelous Nakamba | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Albert Sambi Lokonga | ![]() |
25 | 74 | 80 | |
RM | ![]() |
Andros | ![]() |
33 | 74 | 74 | |
RM | ![]() |
Chiedozie Ogbene | ![]() |
27 | 73 | 73 | |
RM | ![]() |
Tahith Chong | ![]() |
25 | 71 | 76 | |
RM | ![]() |
Daiki Hashioka | ![]() |
25 | 70 | 75 | |
RM | ![]() |
Dion Pereira | ![]() |
26 | 61 | 66 | |
ZM | ![]() |
Ross Barkley | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Jordan Clark | ![]() |
31 | 71 | 71 | |
ZM | ![]() |
Pelly-Ruddock Mpanzu | ![]() |
31 | 71 | 71 | |
ZM | ![]() |
Luke Berry | ![]() |
32 | 68 | 68 | |
ZM | ![]() |
Luker | ![]() |
19 | 55 | 74 | |
LM | ![]() |
Fred Onyedinma | ![]() |
28 | 69 | 69 | |
ST | ![]() |
Elijah Adebayo | ![]() |
27 | 73 | 76 | |
ST | ![]() |
Carlton Morris | ![]() |
29 | 72 | 72 | |
ST | ![]() |
Jacob Brown | ![]() |
27 | 69 | 72 | |
ST | ![]() |
Cauley Woodrow | ![]() |
30 | 69 | 69 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Thomas Kaminski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Tim Krul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
James Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Issa Kaboré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Elliot Thorpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tom Lockyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mads Juel Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Teden Mengi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Gabriel Osho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Reece Burke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Dan Potts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Alfie Doughty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Amorim Silva Benyahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
João Manuel Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Marvelous Nakamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Albert Sambi Lokonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Andros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Chiedozie Ogbene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Tahith Chong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Daiki Hashioka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Dion Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ross Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jordan Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Pelly-Ruddock Mpanzu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Luke Berry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Luker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Fred Onyedinma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Elijah Adebayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Carlton Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jacob Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Cauley Woodrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |