Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Justin Hammel | ![]() |
24 | 65 | 75 | |
TW | ![]() |
Matitina Lassana | ![]() |
31 | 65 | 65 | |
TW | ![]() |
Olanrewaju Grażyna | ![]() |
22 | 56 | 65 | |
RV | ![]() |
Dirk Abels | ![]() |
27 | 68 | 70 | |
RV | ![]() |
Bollati | ![]() |
21 | 58 | 70 | |
IV | ![]() |
Ayumu Seko | ![]() |
24 | 67 | 75 | |
IV | ![]() |
Kristers Tobers | ![]() |
24 | 66 | 72 | |
IV | ![]() |
Joshua Laws | ![]() |
27 | 62 | 65 | |
IV | ![]() |
Marta Cardona Paskotši | ![]() |
22 | 61 | 74 | |
LV | ![]() |
Théo Ndicka Matam | ![]() |
25 | 64 | 71 | |
LV | ![]() |
Michael Kempter | ![]() |
30 | 61 | 61 | |
LV | ![]() |
Florian Hoxha | ![]() |
24 | 60 | 71 | |
ZDM | ![]() |
Tsiy-William Ndenge | ![]() |
27 | 72 | 77 | |
ZM | ![]() |
Amir Abrashi | ![]() |
35 | 65 | 65 | |
LM | ![]() |
Awer Mabil | ![]() |
29 | 69 | 69 | |
LM | ![]() |
Pascal Schürpf | ![]() |
35 | 65 | 65 | |
LM | ![]() |
Filipe De Carvalho | ![]() |
21 | 63 | 75 | |
LM | ![]() |
Saito Kaysone | ![]() |
22 | 58 | 66 | |
ZOM | ![]() |
Oliver Batista Meier | ![]() |
24 | 66 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Meritan Shabani | ![]() |
26 | 63 | 69 | |
ZOM | ![]() |
Dion Kacuri | ![]() |
21 | 59 | 76 | |
ST | ![]() |
Giotto Morandi | ![]() |
26 | 68 | 75 | |
ST | ![]() |
Asumah Abubakar | ![]() |
27 | 66 | 69 | |
ST | ![]() |
Bradley Fink | ![]() |
22 | 64 | 80 | |
ST | ![]() |
Francis Momoh | ![]() |
24 | 63 | 73 | |
ST | ![]() |
Dugandžić Babunski | ![]() |
28 | 63 | 64 | |
ST | ![]() |
Erhardt Rondon | ![]() |
23 | 56 | 64 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Justin Hammel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Matitina Lassana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Olanrewaju Grażyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Dirk Abels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Bollati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ayumu Seko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kristers Tobers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joshua Laws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marta Cardona Paskotši | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Théo Ndicka Matam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Michael Kempter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Florian Hoxha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Tsiy-William Ndenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Amir Abrashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Awer Mabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Pascal Schürpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Filipe De Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Saito Kaysone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Oliver Batista Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Meritan Shabani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dion Kacuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Giotto Morandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Asumah Abubakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Bradley Fink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Francis Momoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dugandžić Babunski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Erhardt Rondon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |