Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Marwin Hitz | ![]() |
37 | 74 | 74 | |
TW | ![]() |
Mirko Salvi | ![]() |
31 | 63 | 65 | |
TW | ![]() |
Nils De Mol | ![]() |
23 | 57 | 66 | |
RV | ![]() |
Mohamed Dräger | ![]() |
28 | 69 | 70 | |
RV | ![]() |
Kevin Rüegg | ![]() |
26 | 67 | 70 | |
RV | ![]() |
Sergio López | ![]() |
26 | 66 | 73 | |
IV | ![]() |
Arnau Comas | ![]() |
25 | 69 | 78 | |
IV | ![]() |
Adouko Barisic | ![]() |
23 | 67 | 77 | |
IV | ![]() |
Michael Lang | ![]() |
34 | 67 | 67 | |
IV | ![]() |
Nicolas Vouilloz | ![]() |
23 | 65 | 77 | |
IV | ![]() |
Franzke | ![]() |
22 | 64 | 75 | |
LV | ![]() |
Dominik Schmid | ![]() |
27 | 67 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Fabian Frei | ![]() |
36 | 71 | 71 | |
ZDM | ![]() |
Renato Veiga | ![]() |
21 | 70 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Taulant Xhaka | ![]() |
34 | 68 | 68 | |
ZDM | ![]() |
Loeper Ayumu | ![]() |
21 | 58 | 75 | |
RM | ![]() |
Yusuf Demir | ![]() |
21 | 68 | 76 | |
LM | ![]() |
Juan Carlos Gauto | ![]() |
20 | 71 | 79 | |
LM | ![]() |
Kololli | ![]() |
32 | 70 | 70 | |
LM | ![]() |
Anton Kade | ![]() |
21 | 64 | 78 | |
LM | ![]() |
Kamagate | ![]() |
19 | 60 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Adrian Nilsen Paulus | ![]() |
18 | 57 | 76 | |
ST | ![]() |
Maurice Malone | ![]() |
24 | 69 | 76 | |
ST | ![]() |
Dorokhova Júnior Caiçara | ![]() |
26 | 68 | 75 | |
ST | ![]() |
Albian Ajeti | ![]() |
28 | 68 | 70 | |
ST | ![]() |
Uvais Baumgartl | ![]() |
22 | 67 | 77 | |
ST | ![]() |
Jean-Kévin Augustin | ![]() |
27 | 66 | 68 | |
ST | ![]() |
Angielski Ildhusøy | ![]() |
22 | 53 | 67 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Marwin Hitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Mirko Salvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Nils De Mol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Mohamed Dräger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kevin Rüegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Sergio López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Arnau Comas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Adouko Barisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Michael Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nicolas Vouilloz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Franzke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Dominik Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Fabian Frei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Renato Veiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Taulant Xhaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Loeper Ayumu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Yusuf Demir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Juan Carlos Gauto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Kololli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Anton Kade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Kamagate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Adrian Nilsen Paulus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Maurice Malone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dorokhova Júnior Caiçara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Albian Ajeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Uvais Baumgartl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jean-Kévin Augustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Angielski Ildhusøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |