|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 () 0 : 5 ()    |    (Exotest) 0 : 0 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 2 : 1 ()    |    () 1 : 0 (Joerg45701)    |    () 3 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    () 1 : 3 ()    |    () 2 : 7 ()    |    (Exo) 6 : 2 ()    |    () 3 : 9 ()    |    () 2 : 7 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 1 : 5 ()    |    () 9 : 3 ()    |    () 4 : 3 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 2 : 5 ()    |    (Joerg45701) 3 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 1 : 7 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 5 : 1 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 6 : 2 ()    |    () 2 : 4 ()    |    () 4 : 2 ()    |    (Joerg45701) 0 : 2 ()    |    () 2 : 2 ()    |    () 5 : 3 ()    |    () 6 : 3 ()    |    () 4 : 0 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 2 : 5 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 3 ()    |   

Saisonauswahl

Saison:
Ligaleiter
Exo

Tabelle

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Borussia Mönchengladbach 17 4 12 1 20 : 9 11 24
2. Eintracht Frankfurt 17 4 11 2 24 : 14 10 23
3. Bayer 04 Leverkusen Joerg45701 17 4 11 2 13 : 7 6 23
4. Borussia Dortmund 17 4 11 2 21 : 16 5 23
5. SV Werder Bremen Exotest 18 0 18 0 0 : 0 0 18
6. VfL Bochum 18 0 18 0 0 : 0 0 18
7. Karlsruher SC 17 2 12 3 15 : 18 -3 18
8. SC Freiburg 17 0 17 0 0 : 0 0 17
9. 1.FC Köln 17 0 17 0 0 : 0 0 17
10. VfB Stuttgart 17 0 17 0 0 : 0 0 17
11. 1.FSV Mainz 05 17 0 17 0 0 : 0 0 17
12. VfL Wolfsburg 17 0 17 0 0 : 0 0 17
13. 1. FC Union Berlin 17 0 17 0 0 : 0 0 17
14. TSG 1899 Hoffenheim 17 0 17 0 0 : 0 0 17
15. FC Augsburg 17 0 17 0 0 : 0 0 17
16. 1. FC Heidenheim 17 0 17 0 0 : 0 0 17
17. FC Bayern München 17 2 11 4 18 : 23 -5 17
18. RasenBallsport Leipzig 17 0 11 6 6 : 30 -24 11

Tabelle (Heim)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Borussia Mönchengladbach 8 2 6 0 10 : 2 8 12
2. Eintracht Frankfurt 8 2 6 0 8 : 4 4 12
3. Bayer 04 Leverkusen Joerg45701 9 2 6 1 5 : 4 1 12
4. Borussia Dortmund 9 2 5 2 9 : 12 -3 11
5. SV Werder Bremen Exotest 9 0 9 0 0 : 0 0 9
6. 1.FC Köln 9 0 9 0 0 : 0 0 9
7. 1.FSV Mainz 05 9 0 9 0 0 : 0 0 9
8. VfL Wolfsburg 9 0 9 0 0 : 0 0 9
9. TSG 1899 Hoffenheim 9 0 9 0 0 : 0 0 9
10. FC Bayern München 9 1 6 2 10 : 14 -4 9
11. Karlsruher SC 9 1 6 2 7 : 14 -7 9
12. VfL Bochum 8 0 8 0 0 : 0 0 8
13. SC Freiburg 8 0 8 0 0 : 0 0 8
14. VfB Stuttgart 8 0 8 0 0 : 0 0 8
15. 1. FC Union Berlin 8 0 8 0 0 : 0 0 8
16. FC Augsburg 8 0 8 0 0 : 0 0 8
17. 1. FC Heidenheim 8 0 8 0 0 : 0 0 8
18. RasenBallsport Leipzig 9 0 6 3 3 : 15 -12 6

Tabelle (Gast)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Borussia Dortmund 8 2 6 0 12 : 4 8 12
2. Borussia Mönchengladbach 9 2 6 1 10 : 7 3 12
3. Eintracht Frankfurt 9 2 5 2 16 : 10 6 11
4. Bayer 04 Leverkusen Joerg45701 8 2 5 1 8 : 3 5 11
5. VfL Bochum 10 0 10 0 0 : 0 0 10
6. Karlsruher SC 8 1 6 1 8 : 4 4 9
7. SV Werder Bremen Exotest 9 0 9 0 0 : 0 0 9
8. SC Freiburg 9 0 9 0 0 : 0 0 9
9. VfB Stuttgart 9 0 9 0 0 : 0 0 9
10. 1. FC Union Berlin 9 0 9 0 0 : 0 0 9
11. FC Augsburg 9 0 9 0 0 : 0 0 9
12. 1. FC Heidenheim 9 0 9 0 0 : 0 0 9
13. 1.FC Köln 8 0 8 0 0 : 0 0 8
14. 1.FSV Mainz 05 8 0 8 0 0 : 0 0 8
15. VfL Wolfsburg 8 0 8 0 0 : 0 0 8
16. TSG 1899 Hoffenheim 8 0 8 0 0 : 0 0 8
17. FC Bayern München 8 1 5 2 8 : 9 -1 8
18. RasenBallsport Leipzig 8 0 5 3 3 : 15 -12 5

Tabelle (Hinrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Borussia Mönchengladbach 17 4 12 1 20 : 9 11 24
2. Eintracht Frankfurt 17 4 11 2 24 : 14 10 23
3. Bayer 04 Leverkusen Joerg45701 17 4 11 2 13 : 7 6 23
4. Borussia Dortmund 17 4 11 2 21 : 16 5 23
5. Karlsruher SC 17 2 12 3 15 : 18 -3 18
6. SV Werder Bremen Exotest 17 0 17 0 0 : 0 0 17
7. VfL Bochum 17 0 17 0 0 : 0 0 17
8. SC Freiburg 17 0 17 0 0 : 0 0 17
9. 1.FC Köln 17 0 17 0 0 : 0 0 17
10. VfB Stuttgart 17 0 17 0 0 : 0 0 17
11. 1.FSV Mainz 05 17 0 17 0 0 : 0 0 17
12. VfL Wolfsburg 17 0 17 0 0 : 0 0 17
13. 1. FC Union Berlin 17 0 17 0 0 : 0 0 17
14. TSG 1899 Hoffenheim 17 0 17 0 0 : 0 0 17
15. FC Augsburg 17 0 17 0 0 : 0 0 17
16. 1. FC Heidenheim 17 0 17 0 0 : 0 0 17
17. FC Bayern München 17 2 11 4 18 : 23 -5 17
18. RasenBallsport Leipzig 17 0 11 6 6 : 30 -24 11

Tabelle (Rückrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SV Werder Bremen Exotest 1 0 1 0 0 : 0 0 1
2. VfL Bochum 1 0 1 0 0 : 0 0 1
3. SC Freiburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. 1.FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. 1.FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. FC Augsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. 1. FC Heidenheim 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. RasenBallsport Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. FC Bayern München 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. Bayer 04 Leverkusen Joerg45701 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. Karlsruher SC 0 0 0 0 0 : 0 0 0

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

7. Spieltag

8. Spieltag

9. Spieltag

10. Spieltag

11. Spieltag

12. Spieltag

13. Spieltag

14. Spieltag

15. Spieltag

16. Spieltag

17. Spieltag

18. Spieltag

19. Spieltag

20. Spieltag

21. Spieltag

22. Spieltag

23. Spieltag

24. Spieltag

25. Spieltag

26. Spieltag

27. Spieltag

28. Spieltag

29. Spieltag

30. Spieltag

31. Spieltag

32. Spieltag

33. Spieltag

34. Spieltag

35. Spieltag

36. Spieltag

Informationen zur Tabelle

  Team Strafpunkte

Letzte Spiele

Datum Heim Ergebnis Gast
11.02.24 - 11:05 Uhr 0 : 0
07.01.24 - 19:36 Uhr 6 : 0
07.01.24 - 10:09 Uhr 1 : 4
06.01.24 - 23:25 Uhr 2 : 1
05.01.24 - 21:30 Uhr 1 : 0
05.01.24 - 15:10 Uhr 3 : 6
02.01.24 - 21:00 Uhr 1 : 4
02.01.24 - 20:15 Uhr 2 : 7
30.12.23 - 00:13 Uhr 2 : 7
29.12.23 - 16:53 Uhr 4 : 3
18.12.23 - 21:47 Uhr 1 : 6
18.12.23 - 16:56 Uhr 2 : 3
15.12.23 - 14:26 Uhr 2 : 5
14.12.23 - 20:31 Uhr 3 : 1
13.12.23 - 22:08 Uhr 4 : 2
13.12.23 - 12:01 Uhr 5 : 1
12.12.23 - 16:44 Uhr 4 : 2
11.12.23 - 21:54 Uhr 0 : 2
11.12.23 - 19:41 Uhr 5 : 3
07.12.23 - 21:10 Uhr 0 : 6
07.12.23 - 20:37 Uhr 4 : 2

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler Team
Matthijs de Ligt 1

Rot-Sünder

  Spieler Team

Eigentorschützen

  Spieler Team