|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 () 0 : 5 ()    |    (Exotest) 0 : 0 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 2 : 1 ()    |    () 1 : 0 (Joerg45701)    |    () 3 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    () 1 : 3 ()    |    () 2 : 7 ()    |    (Exo) 6 : 2 ()    |    () 3 : 9 ()    |    () 2 : 7 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 1 : 5 ()    |    () 9 : 3 ()    |    () 4 : 3 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 2 : 5 ()    |    (Joerg45701) 3 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 1 : 7 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 5 : 1 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 6 : 2 ()    |    () 2 : 4 ()    |    () 4 : 2 ()    |    (Joerg45701) 0 : 2 ()    |    () 2 : 2 ()    |    () 5 : 3 ()    |    () 6 : 3 ()    |    () 4 : 0 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 2 : 5 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 3 ()    |   

Saisonauswahl

Saison:
Ligaleiter
Joerg45701

Tabelle

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FDP IS GEIL (U) 39 0 39 0 0 : 0 0 39
2. FC Amberg (U) 26 1 23 2 8 : 10 -2 26
3. TC-78 Langenbochum (U) 26 1 23 2 7 : 11 -4 26
4. Neptun (U) 13 3 10 0 13 : 3 10 19
5. Freies Team (U) 13 0 13 0 0 : 0 0 13
6. Freies Team (U) 13 0 13 0 0 : 0 0 13
7. Freies Team (U) 13 0 13 0 0 : 0 0 13
8. Ich will testen 1 (U) 13 0 13 0 0 : 0 0 13
9. Läuft (U) 13 0 13 0 0 : 0 0 13
10. RW Oberhausen (U) 13 1 10 2 7 : 11 -4 13

Tabelle (Heim)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FDP IS GEIL (U) 21 0 21 0 0 : 0 0 21
2. TC-78 Langenbochum (U) 13 0 12 1 2 : 4 -2 12
3. FC Amberg (U) 12 0 10 2 3 : 8 -5 10
4. Neptun (U) 7 1 6 0 4 : 0 4 9
5. RW Oberhausen (U) 7 1 5 1 7 : 7 0 8
6. Freies Team (U) 7 0 7 0 0 : 0 0 7
7. Freies Team (U) 6 0 6 0 0 : 0 0 6
8. Freies Team (U) 6 0 6 0 0 : 0 0 6
9. Ich will testen 1 (U) 6 0 6 0 0 : 0 0 6
10. Läuft (U) 6 0 6 0 0 : 0 0 6

Tabelle (Gast)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FDP IS GEIL (U) 18 0 18 0 0 : 0 0 18
2. FC Amberg (U) 14 1 13 0 5 : 2 3 16
3. TC-78 Langenbochum (U) 13 1 11 1 5 : 7 -2 14
4. Neptun (U) 6 2 4 0 9 : 3 6 10
5. Freies Team (U) 7 0 7 0 0 : 0 0 7
6. Freies Team (U) 7 0 7 0 0 : 0 0 7
7. Ich will testen 1 (U) 7 0 7 0 0 : 0 0 7
8. Läuft (U) 7 0 7 0 0 : 0 0 7
9. Freies Team (U) 6 0 6 0 0 : 0 0 6
10. RW Oberhausen (U) 6 0 5 1 0 : 4 -4 5

Tabelle (Hinrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FDP IS GEIL (U) 39 0 39 0 0 : 0 0 39
2. FC Amberg (U) 26 1 23 2 8 : 10 -2 26
3. TC-78 Langenbochum (U) 26 1 23 2 7 : 11 -4 26
4. Neptun (U) 13 3 10 0 13 : 3 10 19
5. Freies Team (U) 13 0 13 0 0 : 0 0 13
6. Freies Team (U) 13 0 13 0 0 : 0 0 13
7. Freies Team (U) 13 0 13 0 0 : 0 0 13
8. Ich will testen 1 (U) 13 0 13 0 0 : 0 0 13
9. Läuft (U) 13 0 13 0 0 : 0 0 13
10. RW Oberhausen (U) 13 1 10 2 7 : 11 -4 13

Tabelle (Rückrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FDP IS GEIL (U) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. FC Amberg (U) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. TC-78 Langenbochum (U) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Freies Team (U) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Freies Team (U) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Freies Team (U) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Ich will testen 1 (U) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Läuft (U) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Neptun (U) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. RW Oberhausen (U) 0 0 0 0 0 : 0 0 0

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

7. Spieltag

8. Spieltag

9. Spieltag

10. Spieltag

11. Spieltag

12. Spieltag

13. Spieltag

14. Spieltag

15. Spieltag

16. Spieltag

17. Spieltag

18. Spieltag

19. Spieltag

20. Spieltag

21. Spieltag

22. Spieltag

23. Spieltag

24. Spieltag

25. Spieltag

26. Spieltag

Informationen zur Tabelle

  Team Strafpunkte

Letzte Spiele

Datum Heim Ergebnis Gast
29.12.23 - 23:59 Uhr 1 : 5
13.12.23 - 12:00 Uhr 2 : 3
12.12.23 - 16:46 Uhr 2 : 4
09.12.23 - 21:36 Uhr 4 : 0
07.12.23 - 18:11 Uhr 2 : 5
05.12.23 - 18:23 Uhr 5 : 2

Torschützen

  Spieler Team
13
8
7
7

Gelb-Sünder

  Spieler Team
3
2
1

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler Team

Rot-Sünder

  Spieler Team

Eigentorschützen

  Spieler Team