|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 () 0 : 5 ()    |    (Exotest) 0 : 0 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 2 : 1 ()    |    () 1 : 0 (Joerg45701)    |    () 3 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    () 1 : 3 ()    |    () 2 : 7 ()    |    (Exo) 6 : 2 ()    |    () 3 : 9 ()    |    () 2 : 7 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 1 : 5 ()    |    () 9 : 3 ()    |    () 4 : 3 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 2 : 5 ()    |    (Joerg45701) 3 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 1 : 7 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 5 : 1 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 6 : 2 ()    |    () 2 : 4 ()    |    () 4 : 2 ()    |    (Joerg45701) 0 : 2 ()    |    () 2 : 2 ()    |    () 5 : 3 ()    |    () 6 : 3 ()    |    () 4 : 0 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 2 : 5 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 3 ()    |   

Kader von FC Arsenal

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Aaron Ramsdale 26 84 87
TW David Raya 29 80 82
TW Karl Hein 23 64 74
RV Benjamin White 27 81 83
RV Takehiro Tomiyasu 26 78 83
RV Cédric 33 73 73
RV Reuell Walters 20 61 79
IV William Saliba 24 84 89
IV Gabriel 27 84 86
IV Jurriën Timber 23 79 86
IV Jakub Kiwior 25 74 83
IV Taylor Foran 21 60 71
LV Oleksandr Zinchenko 28 81 82
ZDM Declan Rice 26 86 87
ZDM Thomas Partey 31 85 85
ZDM Jorginho 33 83 83
ZDM Mohamed Elneny 32 75 75
RM Marquinhos 22 70 79
ZM Miguel 21 58 74
ZM Lewis-Skelly 18 57 80
ZOM Martin Ødegaard 26 87 90
ZOM Kai Havertz 25 82 87
ZOM Fábio Vieira 24 77 83
MS Leandro Trossard 30 81 81
RF Bukayo Saka 23 86 90
RF Reiss Nelson 25 75 81
ST Gabriel Jesus 28 83 84
ST Eddie Nketiah 25 76 80
ST Nathan Butler-Oyedeji 22 59 68
LF Gabriel Martinelli 23 84 88
LF Emile Smith Rowe 24 78 84
LF Amario Cozier-Duberry 19 59 77

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Aaron Ramsdale 0 0 0 0 0 0
TW David Raya 0 0 0 0 0 0
TW Karl Hein 0 0 0 0 0 0
RV Benjamin White 0 0 0 0 0 0
RV Takehiro Tomiyasu 0 0 0 0 0 0
RV Cédric 0 0 0 0 0 0
RV Reuell Walters 0 0 0 0 0 0
IV William Saliba 0 0 0 0 0 0
IV Gabriel 0 0 0 0 0 0
IV Jurriën Timber 0 0 0 0 0 0
IV Jakub Kiwior 0 0 0 0 0 0
IV Taylor Foran 0 0 0 0 0 0
LV Oleksandr Zinchenko 0 0 0 0 0 0
ZDM Declan Rice 0 0 0 0 0 0
ZDM Thomas Partey 0 0 0 0 0 0
ZDM Jorginho 0 0 0 0 0 0
ZDM Mohamed Elneny 0 0 0 0 0 0
RM Marquinhos 0 0 0 0 0 0
ZM Miguel 0 0 0 0 0 0
ZM Lewis-Skelly 0 0 0 0 0 0
ZOM Martin Ødegaard 0 1 0 0 0 0
ZOM Kai Havertz 1 0 0 0 0 0
ZOM Fábio Vieira 0 0 0 0 0 0
MS Leandro Trossard 0 0 0 0 0 0
RF Bukayo Saka 1 0 0 0 0 0
RF Reiss Nelson 0 0 0 0 0 0
ST Gabriel Jesus 2 0 0 0 0 1
ST Eddie Nketiah 0 0 0 0 0 0
ST Nathan Butler-Oyedeji 0 0 0 0 0 0
LF Gabriel Martinelli 2 0 0 0 0 0
LF Emile Smith Rowe 0 0 0 0 0 0
LF Amario Cozier-Duberry 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum