|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 () 0 : 5 ()    |    (Exotest) 0 : 0 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 2 : 1 ()    |    () 1 : 0 (Joerg45701)    |    () 3 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    () 1 : 3 ()    |    () 2 : 7 ()    |    (Exo) 6 : 2 ()    |    () 3 : 9 ()    |    () 2 : 7 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 1 : 5 ()    |    () 9 : 3 ()    |    () 4 : 3 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 2 : 5 ()    |    (Joerg45701) 3 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 1 : 7 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 5 : 1 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 6 : 2 ()    |    () 2 : 4 ()    |    () 4 : 2 ()    |    (Joerg45701) 0 : 2 ()    |    () 2 : 2 ()    |    () 5 : 3 ()    |    () 6 : 3 ()    |    () 4 : 0 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 2 : 5 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 3 ()    |   

Kader von FC Genua 1893

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Josep Martínez 26 73 77
TW Nicola Leali 32 69 70
TW Dawit Taborda 27 62 65
TW Stolz 24 56 63
RAV Stefano Sabelli 32 70 70
RV Djed Spence 24 74 80
IV Mattia Bani 31 72 72
IV Johan Vásquez 26 71 78
IV Alessandro Vogliacco 26 70 77
IV Koni De Winter 22 69 84
IV Alan Matturro 20 65 82
IV Giorgio Cittadini 23 65 80
IV Pittino 20 54 68
LAV Aarón 28 75 78
LAV Ridgeciano Haps 31 71 71
ZDM Milan Badelj 36 72 72
RM Junior Messias 33 78 78
ZM Morten Frendrup 24 73 82
ZM Morten Thorsby 28 73 74
ZM Kevin Strootman 35 73 73
ZM Emil Bohinen 26 71 78
ZM Pablo Galdames 28 69 70
ZM Léandre Kuavita 20 59 73
ZM Arboscello 19 57 76
MS Ruslan Malinovskyi 31 78 78
ST Mateo Retegui 25 77 84
ST Albert Guðmundsson 27 77 78
ST Vitinha 25 75 79
ST Caleb Ekuban 31 69 69
ST Ankeye 22 60 73

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Josep Martínez 0 0 0 0 0 0
TW Nicola Leali 0 0 0 0 0 0
TW Dawit Taborda 0 0 0 0 0 0
TW Stolz 0 0 0 0 0 0
RAV Stefano Sabelli 0 0 0 0 0 0
RV Djed Spence 0 0 0 0 0 0
IV Mattia Bani 0 0 0 0 0 0
IV Johan Vásquez 0 0 0 0 0 0
IV Alessandro Vogliacco 0 0 0 0 0 0
IV Koni De Winter 0 0 0 0 0 0
IV Alan Matturro 0 0 0 0 0 0
IV Giorgio Cittadini 0 0 0 0 0 0
IV Pittino 0 0 0 0 0 0
LAV Aarón 0 0 0 0 0 0
LAV Ridgeciano Haps 0 0 0 0 0 0
ZDM Milan Badelj 0 0 0 0 0 0
RM Junior Messias 0 0 0 0 0 0
ZM Morten Frendrup 0 0 0 0 0 0
ZM Morten Thorsby 0 0 0 0 0 0
ZM Kevin Strootman 0 0 0 0 0 0
ZM Emil Bohinen 0 0 0 0 0 0
ZM Pablo Galdames 0 0 0 0 0 0
ZM Léandre Kuavita 0 0 0 0 0 0
ZM Arboscello 0 0 0 0 0 0
MS Ruslan Malinovskyi 0 0 0 0 0 0
ST Mateo Retegui 0 0 0 0 0 0
ST Albert Guðmundsson 0 0 0 0 0 0
ST Vitinha 0 0 0 0 0 0
ST Caleb Ekuban 0 0 0 0 0 0
ST Ankeye 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum