|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 () 0 : 5 ()    |    (Exotest) 0 : 0 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 2 : 1 ()    |    () 1 : 0 (Joerg45701)    |    () 3 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    () 1 : 3 ()    |    () 2 : 7 ()    |    (Exo) 6 : 2 ()    |    () 3 : 9 ()    |    () 2 : 7 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 1 : 5 ()    |    () 9 : 3 ()    |    () 4 : 3 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 2 : 5 ()    |    (Joerg45701) 3 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 1 : 7 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 5 : 1 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 6 : 2 ()    |    () 2 : 4 ()    |    () 4 : 2 ()    |    (Joerg45701) 0 : 2 ()    |    () 2 : 2 ()    |    () 5 : 3 ()    |    () 6 : 3 ()    |    () 4 : 0 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 2 : 5 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 3 ()    |   

Kader von Frankreich

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Mike Maignan 29 87 90
TW Brice Samba 30 82 84
TW Alphonse Areola 32 80 81
RV Jonathan Clauss 32 81 81
RV Malo Gusto 21 76 85
IV Jules Koundé 26 85 89
IV William Saliba 24 84 89
IV Dayot Upamecano 26 83 86
IV Benjamin Pavard 29 83 84
IV Ibrahima Konaté 25 82 87
IV Jean-Clair Todibo 25 80 85
LV Theo Hernández 27 85 88
LV Lucas Hernández 29 84 85
ZDM Aurélien Tchouaméni 25 84 89
ZDM Eduardo Camavinga 22 82 89
ZDM Boubacar Kamara 25 82 85
ZDM Youssouf Fofana 26 80 84
ZM Adrien Rabiot 30 84 84
LM Kingsley Coman 28 85 85
RF Ousmane Dembélé 27 86 87
RF Moussa Diaby 25 84 88
ST Kylian Mbappé 26 91 94
ST Antoine Griezmann 34 88 88
ST Randal Kolo Muani 26 83 86
ST Olivier Giroud 38 83 83
ST Marcus Thuram 27 80 83

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Mike Maignan 0 0 0 0 0 0
TW Brice Samba 0 0 0 0 0 0
TW Alphonse Areola 0 0 0 0 0 0
RV Jonathan Clauss 0 0 0 0 0 0
RV Malo Gusto 0 0 0 0 0 0
IV Jules Koundé 0 0 0 0 0 0
IV William Saliba 0 0 0 0 0 0
IV Dayot Upamecano 0 0 0 0 0 0
IV Benjamin Pavard 0 0 0 0 0 0
IV Ibrahima Konaté 0 0 0 0 0 0
IV Jean-Clair Todibo 0 0 0 0 0 0
LV Theo Hernández 0 0 0 0 0 0
LV Lucas Hernández 0 0 0 0 0 0
ZDM Aurélien Tchouaméni 0 0 0 0 0 0
ZDM Eduardo Camavinga 0 0 0 0 0 0
ZDM Boubacar Kamara 0 0 0 0 0 0
ZDM Youssouf Fofana 0 0 0 0 0 0
ZM Adrien Rabiot 0 0 0 0 0 0
LM Kingsley Coman 0 0 0 0 0 0
RF Ousmane Dembélé 0 0 0 0 0 0
RF Moussa Diaby 0 0 0 0 0 0
ST Kylian Mbappé 0 0 0 0 0 0
ST Antoine Griezmann 0 0 0 0 0 0
ST Randal Kolo Muani 0 0 0 0 0 0
ST Olivier Giroud 0 0 0 0 0 0
ST Marcus Thuram 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
morningsun 47 26 7 14 165 : 117 85 1.81 18.09.2022 - 01.10.2023 (378 Tage)
Diddiwauwau2210 2 0 0 2 5 : 12 0 0 03.12.2020 - 05.01.2021 (33 Tage)
Darkarisma11 5 4 1 0 20 : 11 13 2.6 11.10.2020 - 24.11.2020 (44 Tage)
pastime_with_pete 2 0 0 2 4 : 7 0 0 21.09.2020 - 07.10.2020 (16 Tage)
Chevejo67 5 4 0 1 11 : 6 12 2.4 14.05.2019 - 07.06.2019 (23 Tage)
Wernersen83 2 2 0 0 8 : 0 6 3 25.11.2018 - 27.12.2018 (32 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Nations League 3 Meister Darkarisma11 Saison 7
Nationale League 1 Pokalsieger morningsun Saison 18
Nations League 1 Vize Meister morningsun Saison 19

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 20 1. Platz 14 11 3 0 52:19 36
Saison 19 2. Platz 14 8 5 1 48:17 29
Saison 18 5. Platz 14 6 1 7 42:43 19
Saison 17 4. Platz 14 8 2 4 35:25 26