|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 () 0 : 5 ()    |    (Exotest) 0 : 0 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 2 : 1 ()    |    () 1 : 0 (Joerg45701)    |    () 3 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    () 1 : 3 ()    |    () 2 : 7 ()    |    (Exo) 6 : 2 ()    |    () 3 : 9 ()    |    () 2 : 7 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 1 : 5 ()    |    () 9 : 3 ()    |    () 4 : 3 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 2 : 5 ()    |    (Joerg45701) 3 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 1 : 7 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 5 : 1 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 6 : 2 ()    |    () 2 : 4 ()    |    () 4 : 2 ()    |    (Joerg45701) 0 : 2 ()    |    () 2 : 2 ()    |    () 5 : 3 ()    |    () 6 : 3 ()    |    () 4 : 0 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 2 : 5 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 3 ()    |   

Kader von FC Brentford

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Mark Flekken 31 80 80
TW Thomas Strakosha 30 74 75
TW Hakon Valdimarsson 23 68 78
TW Ellery Balcombe 25 61 69
RAV Mads Roerslev 25 71 75
RV Aaron Hickey 22 76 82
IV Ben Mee 35 79 79
IV Ethan Pinnock 31 79 79
IV Nathan Collins 23 76 83
IV Kristoffer Ajer 27 76 81
IV Zanka 34 74 74
IV Korey 20 62 76
IV Fredrick 19 57 76
LV Rico Henry 27 77 78
LV Reguilón 28 77 78
ZDM Christian Nørgaard 31 77 77
ZDM Vitaly Janelt 26 76 80
ZDM Frank Onyeka 27 73 77
ZDM Čebulj Konak 19 61 79
ZM Mathias Jensen 29 76 76
ZM Josh Dasilva 26 73 78
ZM Shandon Baptiste 27 70 73
ZM Ethan Brierley 21 61 76
ZM Ryan Trevitt 22 61 75
ZOM Mikkel Damsgaard 24 75 82
ZOM Saman Ghoddos 31 68 68
ZOM Yehor Yarmoliuk 21 66 80
RF Bryan Mbeumo 25 79 82
ST Toney 29 80 81
ST Neal Maupay 28 74 75
LF Yoane Wissa 28 77 77
LF Kevin Schade 23 72 82
LF Keane Lewis-Potter 24 72 80

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Mark Flekken 0 0 0 0 0 0
TW Thomas Strakosha 0 0 0 0 0 0
TW Hakon Valdimarsson 0 0 0 0 0 0
TW Ellery Balcombe 0 0 0 0 0 0
RAV Mads Roerslev 0 0 0 0 0 0
RV Aaron Hickey 0 0 0 0 0 0
IV Ben Mee 0 0 0 0 0 0
IV Ethan Pinnock 0 0 0 0 0 0
IV Nathan Collins 0 0 0 0 0 0
IV Kristoffer Ajer 0 0 0 0 0 0
IV Zanka 0 0 0 0 0 0
IV Korey 0 0 0 0 0 0
IV Fredrick 0 0 0 0 0 0
LV Rico Henry 0 0 0 0 0 0
LV Reguilón 0 0 0 0 0 0
ZDM Christian Nørgaard 0 0 0 0 0 0
ZDM Vitaly Janelt 0 0 0 0 0 0
ZDM Frank Onyeka 0 0 0 0 0 0
ZDM Čebulj Konak 0 0 0 0 0 0
ZM Mathias Jensen 0 0 0 0 0 0
ZM Josh Dasilva 0 0 0 0 0 0
ZM Shandon Baptiste 0 0 0 0 0 0
ZM Ethan Brierley 0 0 0 0 0 0
ZM Ryan Trevitt 0 0 0 0 0 0
ZOM Mikkel Damsgaard 0 0 0 0 0 0
ZOM Saman Ghoddos 0 0 0 0 0 0
ZOM Yehor Yarmoliuk 0 0 0 0 0 0
RF Bryan Mbeumo 0 0 0 0 0 0
ST Toney 0 0 0 0 0 0
ST Neal Maupay 0 0 0 0 0 0
LF Yoane Wissa 0 0 0 0 0 0
LF Kevin Schade 0 0 0 0 0 0
LF Keane Lewis-Potter 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
SvenK606 1 0 0 1 1 : 5 0 0 01.10.2023 - 23.10.2023 (22 Tage)
SvenK606 11 2 0 9 15 : 47 6 0.55 01.09.2023 - 01.10.2023 (29 Tage)
bvb09lucka 5 2 1 2 12 : 18 7 1.4 17.07.2023 - 23.08.2023 (37 Tage)
bvb09lucka 2 2 0 0 8 : 1 6 3 15.07.2023 - 17.07.2023 (2 Tage)
McGregor_1201 1 1 0 0 3 : 1 3 3 21.03.2021 - 28.03.2021 (7 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 20 12. Platz 30 8 8 14 39:72 32
Saison 10 9. Platz 11 1 4 6 3:19 3