|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 () 0 : 5 ()    |    (Exotest) 0 : 0 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 2 : 1 ()    |    () 1 : 0 (Joerg45701)    |    () 3 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 1 : 4 (Joerg45701)    |    () 1 : 3 ()    |    () 2 : 7 ()    |    (Exo) 6 : 2 ()    |    () 3 : 9 ()    |    () 2 : 7 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 1 : 5 ()    |    () 9 : 3 ()    |    () 4 : 3 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 1 : 6 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 2 : 6 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 6 : 0 ()    |    () 2 : 5 ()    |    (Joerg45701) 3 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 1 : 7 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 5 : 1 ()    |    () 2 : 3 ()    |    () 6 : 2 ()    |    () 2 : 4 ()    |    () 4 : 2 ()    |    (Joerg45701) 0 : 2 ()    |    () 2 : 2 ()    |    () 5 : 3 ()    |    () 6 : 3 ()    |    () 4 : 0 ()    |    () 7 : 1 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 2 ()    |    () 3 : 4 ()    |    () 2 : 5 ()    |    () 0 : 6 ()    |    () 4 : 3 ()    |   

Kader von LOSC Lille

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Lucas Chevalier 23 78 84
TW Vito Mannone 37 72 72
TW Adam Jakubech 28 68 72
TW Vaz Laranjeiras Negrel 22 59 74
TW Luiz Fernando Paterok 19 58 78
RV Bafodé Diakité 24 76 82
RV Tiago Santos 22 72 82
IV Samuel Umtiti 31 78 78
IV Leny Yoro 19 75 85
IV Alexsandro Ribeiro 25 75 80
IV Rafael Fernandes 22 63 74
LV Ismaily 35 78 78
LV Gabriel Gudmundsson 25 73 79
ZDM Benjamin André 34 79 79
ZDM Nabil Bentaleb 30 77 77
ZDM Ignacio Miramón 21 70 80
RM Edon Zhegrova 26 78 83
RM Adam Ounas 28 74 74
ZM Angel Gomes 24 76 83
LM Ivan Cavaleiro 31 74 74
LM Hákon Arnar Haraldsson 22 71 83
LM Valera Karabinaite 21 69 84
ZOM Rémy Cabella 35 78 78
ZOM Yusuf Yazıcı 28 75 76
ZOM Aalberg Maruyama 19 62 79
ST Jonathan David 25 80 83
ST Andujar Izquierdo González 25 67 74

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Lucas Chevalier 0 0 0 0 0 0
TW Vito Mannone 0 0 0 0 0 0
TW Adam Jakubech 0 0 0 0 0 0
TW Vaz Laranjeiras Negrel 0 0 0 0 0 0
TW Luiz Fernando Paterok 0 0 0 0 0 0
RV Bafodé Diakité 0 0 0 0 0 0
RV Tiago Santos 0 0 0 0 0 0
IV Samuel Umtiti 0 0 0 0 0 0
IV Leny Yoro 0 0 0 0 0 0
IV Alexsandro Ribeiro 0 0 0 0 0 0
IV Rafael Fernandes 0 0 0 0 0 0
LV Ismaily 0 0 0 0 0 0
LV Gabriel Gudmundsson 0 0 0 0 0 0
ZDM Benjamin André 0 0 0 0 0 0
ZDM Nabil Bentaleb 0 0 0 0 0 0
ZDM Ignacio Miramón 0 0 0 0 0 0
RM Edon Zhegrova 0 0 0 0 0 0
RM Adam Ounas 0 0 0 0 0 0
ZM Angel Gomes 0 0 0 0 0 0
LM Ivan Cavaleiro 0 0 0 0 0 0
LM Hákon Arnar Haraldsson 0 0 0 0 0 0
LM Valera Karabinaite 0 0 0 0 0 0
ZOM Rémy Cabella 0 0 0 0 0 0
ZOM Yusuf Yazıcı 0 0 0 0 0 0
ZOM Aalberg Maruyama 0 0 0 0 0 0
ST Jonathan David 0 0 0 0 0 0
ST Andujar Izquierdo González 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Kuba16 10 10 0 0 53 : 13 30 3 29.07.2022 - 17.09.2022 (50 Tage)
Soccerheld1900 18 8 2 8 64 : 65 26 1.44 12.06.2022 - 29.07.2022 (46 Tage)
Joerg45701 13 2 1 10 20 : 67 7 0.54 30.03.2022 - 12.06.2022 (74 Tage)
SatsumaAas 5 3 1 1 14 : 8 10 2 13.03.2022 - 30.03.2022 (17 Tage)
flightsohigh 8 0 0 8 7 : 44 0 0 24.02.2022 - 13.03.2022 (17 Tage)
fabinho96 31 22 3 6 116 : 52 69 2.23 27.09.2021 - 24.02.2022 (149 Tage)
Diddiwauwau2210 4 0 0 4 8 : 27 0 0 25.10.2020 - 22.11.2020 (28 Tage)
Mazar 42 32 1 9 168 : 71 97 2.31 21.05.2020 - 25.10.2020 (157 Tage)
Eclipse 12 6 0 6 34 : 30 18 1.5 11.04.2020 - 21.05.2020 (40 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Ligue 1 Meister Mazar Saison 6
Coupe de France Sieger Mazar Saison 6
Französicher SuperCup Sieger Mazar Saison 7
Ligue 1 Meister fabinho96 Saison 13
Coupe de France Sieger fabinho96 Saison 13
Französicher SuperCup Finalist fabinho96 Saison 14
Coupe de France Sieger Kuba16 Saison 16
Ligue 1 Meister Kuba16 Saison 16

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 16 1. Platz 22 16 2 4 102:53 50
Saison 15 7. Platz 22 8 4 10 45:71 28
Saison 14 6. Platz 22 11 3 8 57:50 35
Saison 13 1. Platz 22 17 4 1 70:21 55
Saison 7 3. Platz 30 18 2 10 87:62 56
Saison 6 1. Platz 30 25 2 3 113:28 77
Saison 5 5. Platz 22 6 11 5 34:24 29